
相關文章
Related Articles光伏氣象站用途—實時監測天氣條件,及時觸發預警并聯動應急預案
2025-10-28
光伏氣象站的作用—有效減少因突發性氣象災害導致的設備更換與維修費用
2025-10-28
太陽陽輻射綜合觀測站測量與分析—監測環境參數,幫助用戶了解系統運行狀況
2025-09-12
光伏環境監測站職責—采用模塊化傳感器設計實時監測光伏電站環境數據
2025-09-12
光伏電站監測系統—系統具備強大的數據分析能力,能對歷史數據進行統計分析
2025-08-05
并網式光伏氣象站—通過輻照度對比分析識別陰影問題,優化安裝位置
2025-07-15
光伏發電監測系統—長期監測和數據分析把握氣候變化趨勢,做好防災減災
2025-07-15
光伏電站監測系統—為電站的運維管理提供科學依據,確保電站的安全穩定運行
2025-07-10
太陽陽輻射綜合觀測站—組件溫度監測預防熱斑效應,輻照度分析識別陰影問題
2025-07-02
分布式光伏環境監測儀—幫助運維人員分析運行狀態,提前預警天氣風險
2025-07-02
詳細介紹
| 品牌 | 云境天合 | 儀器種類 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 是 | 環境溫度 | -40~80 |
| 環境濕度 | 0~100 | 大氣壓力 | 大氣壓力 |
| 風速 | 0~60 | 風向 | 0~360 |

| 技術參數 | 測量范圍 | 解 析 度 | 準 確 度 | 單 位 |
| 環境溫度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
| 相對濕度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
| 風 速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
| 風 向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
| 大氣壓力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
| 傾斜總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 水平總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 直接輻射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
| 散射輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 背板溫度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
| 電源系統 | AC 220V±10% | 對現場氣象站供電保證正常工作 | 用戶根據現場情況選擇供電方式 | |
| DC 9~24V | ||||
| 太陽能供電 | ||||
| 風光互補供電系統 | ||||
| 通訊系統 | RS485 | 通訊距離0~1000m | 標配三種通訊模式 | |
| USB | 通訊距離0~20m | |||
| Bluetooth | 通訊距離0~100m | |||
| 觀測支架 | 一體式輻射聯合觀測支架 | 適合太陽能發電環境監測站現場長期監測 | ||
產品咨詢
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml